CLINICA SANTA MARIA SPA
- Inició actividades
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado el 5 de agosto de 2026.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA | Desde |
|---|---|---|---|
| 691001 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA | afecta | |
| 861020 | ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLINICAS PRIVADAS | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Casa matriz | SANTA MARIA 0410 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | APOQUINDO 7331 LC 01 SB1 P-1 | LAS CONDES | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | BELLAVISTA 0291 0297 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | BELLAVISTA 0309 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | BELLAVISTA 0373 11 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | BELLAVISTA 0385 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | BELLAVISTA 0415 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | BELLAVISTA 0557 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | CAMINO EL ALBA 11865 214 | LAS CONDES | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | CAPELLAN ABARZUA 037 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | CAPELLAN ABARZUA 065 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | CAPELLAN ABARZUA 071 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | FERNANDO MANTEROLA 0508 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | FERNANDO MANTEROLA 0540 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | MAGALLANES 062 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | MONITOR ARAUCANO 0551 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | PRíNCIPE DE GALES 9140 218 | LA REINA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | RUIZ DE GAMBOA 022 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | SANTA MARIA 0356 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | SANTA MARIA 0390 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | SANTA MARIA 0410 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | SANTA MARIA 0706 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | SANTA MARIA 0810 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | SANTA MARIA 0506 PISOS 3 4 5 6 7 8 9 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA | |
| Sucursal | VITACURA 4705 | VITACURA | XIII REGION METROPOLITANA |
¿Necesitas esto desde tu software?
La API entrega esta ficha y todo el catálogo: con la casilla de intercambio DTE, la fecha de la publicación en cada respuesta y por REST, SOAP y GraphQL.
Leer la documentación Ver los productos Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.