COMERCIAL LOS RAPIDOS SPA
- Inició actividades
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes (personas jurídicas, actividades económicas y direcciones), SII · publicado el 5 de agosto de 2026.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA | Desde |
|---|---|---|---|
| 471990 | OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. | afecta | |
| 474100 | VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFORMATICOS Y EQUIPO DE TELECOM. | afecta | |
| 475909 | VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELECTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y OTROS ENSERES DOMESTICOS N.C.P. | afecta | |
| 477397 | VENTA AL POR MENOR DE FLORES, PLANTAS, ARBOLES, SEMILLAS Y ABONOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | afecta | |
| 522990 | OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO AL TRANSPORTE N.C.P. | afecta | |
| 822000 | ACTIVIDADES DE CALL-CENTER | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Casa matriz | PUERTA DE VERA 787 | SANTIAGO | XIII REGION METROPOLITANA |
¿Necesitas esto desde tu software?
La API entrega esta ficha y todo el catálogo: con la casilla de intercambio DTE, la fecha de la publicación en cada respuesta y por REST, SOAP, GraphQL y MCP.
Leer la documentación Ver los productos Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.