VENTAS Y SERVICIOS PROFESIONALES YAKU PACHA LIMITADA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 462010 | VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS | afecta |
| 462090 | VENTA AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS N.C.P. | afecta |
| 711003 | SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA | afecta |
| 749009 | OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS N.C.P. | afecta |
| 829900 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P. | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | GRAL. JOSE BERNALES 1730 STA. MARIA II | OVALLE | IV REGION COQUIMBO |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.