ADMINISTRACIONES SANTA LUCIA LIMITADA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 662100 | EVALUACION DE RIESGOS Y DAÑOS (INCLUYE ACTIVIDADES DE LIQUIDADORES DE SEGUROS) | exenta |
| 662900 | OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES | exenta |
| 682000 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCION O POR CONTRATA | exenta |
| 691001 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION JURIDICA | exenta |
| 692000 | ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURIA DE LIBROS Y AUDITORIA, CONSULTORIA FISCAL | exenta |
| 702000 | ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION | exenta |
| 949904 | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS | exenta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | RODO 1912 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.