SERVICIO DE ARRIENDOS BLUE LIMITADA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 681011 | ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS | afecta |
| 773001 | ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE SIN OPERARIO, EXCEPTO VEHICULOS AUTOMOTORES | afecta |
| 773002 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, FORESTAL, DE CONSTRUCCION E ING. CIVIL, SIN OPERARIOS | afecta |
| 773003 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, SIN OPERARIOS (SIN SERVICIO ADMINISTRATIVO) | afecta |
| 773009 | ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SIN OPERARIO N.C.P. | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | MORANDE 835 P 5 OF518 | SANTIAGO | XIII REGION METROPOLITANA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.