A&P SPA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 332000 | INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES | afecta |
| 360000 | CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA | afecta |
| 432900 | OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION | afecta |
| 439000 | OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION | afecta |
| 475201 | VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | afecta |
| 811000 | ACTIVIDADES COMBINADAS DE APOYO A INSTALACIONES | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | GUARDIA VIEJA 202 OF 902 9P | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.