PRODUCCIONES LA BUTACA LIMITADA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado el 5 de agosto de 2026.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 581300 | EDICION DE DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES PERIODICAS | afecta |
| 582000 | EDICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS | afecta |
| 591100 | ACTIVIDADES DE PRODUCCION DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS, VIDEOS Y PROGRAMAS DE TELEVISION | afecta |
| 592000 | ACTIVIDADES DE GRABACION DE SONIDO Y EDICION DE MUSICA | afecta |
| 601000 | TRANSMISIONES DE RADIO | exenta |
| 602000 | PROGRAMACION Y TRANSMISIONES DE TELEVISION | exenta |
| 619090 | OTRAS ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES N.C.P. | afecta |
| 639100 | ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE NOTICIAS | exenta |
| 639900 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACION N.C.P. | afecta |
| 772900 | ALQUILER DE OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS (INCLUYE MOBILIARIO PARA EVENTOS) | afecta |
| 823000 | ORGANIZACION DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES COMERCIALES | afecta |
| 900001 | SERVICIOS DE PRODUCCION DE OBRAS DE TEATRO, CONCIERTOS, ESPECTACULOS DE DANZA, OTRAS PROD. ESCENICAS | afecta |
| 931901 | PROMOCION Y ORGANIZACION DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | BLANCO 239 | QUILLOTA | V REGION VALPARAISO |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.