CAFÉ RUBÍ SPA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 107901 | ELABORACION DE TE, CAFE, MATE E INFUSIONES DE HIERBAS | afecta |
| 463019 | VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LACTEOS, ABARROTES Y DE OTROS ALIMENTOS N.C.P. | afecta |
| 471100 | VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO (SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS) | afecta |
| 471990 | OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. | afecta |
| 472101 | VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES PEQUEÑOS Y MINIMARKET) | afecta |
| 477399 | VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C.P. | afecta |
| 478100 | VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS (INCLUYE FERIAS) | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | AHUMADA 254 OF 806 | SANTIAGO | XIII REGION METROPOLITANA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.