J&M SERVICE SPA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado el 5 de agosto de 2026.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 464902 | VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR | afecta |
| 464909 | VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS N.C.P. | afecta |
| 476103 | VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | afecta |
| 562900 | SUMINISTRO INDUSTRIAL DE COMIDAS POR ENCARGO, CONCESION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION | afecta |
| 829900 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P. | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | GRECIA 3464 | CALAMA | II REGION DE ANTOFAGASTA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.