CIBER CUGAT SPA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 181200 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION | afecta |
| 472101 | VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES PEQUEÑOS Y MINIMARKET) | afecta |
| 472300 | VENTA AL POR MENOR DE TABACO Y PRODUCTOS DE TABACO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | afecta |
| 829110 | ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE COBRO | afecta |
| 920090 | OTRAS ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS N.C.P. | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | INDEPENDENCIA 621 | PICHIDEGUA | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
| Sucursal | AV. DIAG. DOÑIHUE LOCAL 3 2251 | RANCAGUA | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
| Sucursal | CALLE MAIPU LT A B C 806 | BUIN | XIII REGION METROPOLITANA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.