COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LUIS ALEJANDRO VILLAMARIN PALMERO E.I.R.L.
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 471100 | VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO (SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS) | afecta |
| 471990 | OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. | afecta |
| 472101 | VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES PEQUEÑOS Y MINIMARKET) | afecta |
| 472102 | VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | afecta |
| 472103 | VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE FRUTAS Y VERDURAS (VERDULERIAS) | afecta |
| 472104 | VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE PESCADO, MARISCOS Y PRODUCTOS CONEXOS | afecta |
| 472105 | VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y PASTELERIA | afecta |
| 479100 | VENTA AL POR MENOR POR CORREO, POR INTERNET Y VIA TELEFONICA | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | AV.P.VIAL LAS TORRES 4520 DP 43 -A COND.LOS HUALLES I | SAN PEDRO DE LA PAZ | VIII REGION DEL BIO BIO |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.