AGRO CAR SPA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 103000 | ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS | afecta |
| 439000 | OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION | afecta |
| 463011 | VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS | afecta |
| 463012 | VENTA AL POR MAYOR DE CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS | afecta |
| 473000 | VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | afecta |
| 492220 | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TRABAJADORES | exenta |
| 492300 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | afecta |
| 521001 | EXPLOTACION DE FRIGORIFICOS PARA ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO | afecta |
| 562100 | SUMINISTRO DE COMIDAS POR ENCARGO (SERVICIOS DE BANQUETERIA) | afecta |
| 773002 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, FORESTAL, DE CONSTRUCCION E ING. CIVIL, SIN OPERARIOS | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | LAS MELOSAS LT 2 | RAUCO | VII REGION DEL MAULE |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.