MERCADO ÁGIL SPA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 463014 | VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIA | afecta |
| 464100 | VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO | afecta |
| 464902 | VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR | afecta |
| 464903 | VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PERFUMERIA, DE TOCADOR Y COSMETICOS | afecta |
| 464904 | VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESCRITORIO | afecta |
| 465100 | VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFORMATICOS | afecta |
| 466302 | VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, GASFITERIA Y CALEFACCION | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | LOMAS DE RAUQUEN ST 20 MZ C | PENCAHUE | VII REGION DEL MAULE |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.