INVERSIONES JOSEPH SPA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 472101 | VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS (ALMACENES PEQUEÑOS Y MINIMARKET) | afecta |
| 492130 | TRANSPORTE DE PASAJEROS VIA TAXI COLECTIVO | exenta |
| 492190 | OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS POR VIA TERRESTRE N.C.P. | exenta |
| 522990 | OTRAS ACTIVIDADES DE APOYO AL TRANSPORTE N.C.P. | afecta |
| 561000 | ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MOVIL DE COMIDAS | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | AV CENTRAL 20 MZP LT 5 CO VERDE BAJO | PENCO | VIII REGION DEL BIO BIO |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.