IMPULSO CHILE SPA
- Inició actividades
- Primera inscripción
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes (personas jurídicas, actividades económicas y direcciones), SII · publicado el 5 de agosto de 2026.
Tamaño y régimen Año comercial 2024
Mediana empresa
Vende 25.000,01 a 50.000 UF al año
- Trabajadores
- Sin trabajadores informados
- Capital propio
- más de 10.000 UF
- Régimen tributario
- 14D REGIMEN PRO PYME GENERAL (14D)
- Rubro
- M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
Fuente: nómina anual de empresas, SII · año comercial 2024.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA | Desde |
|---|---|---|---|
| 702000 | ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION principal | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Casa matriz | AV. RAUL LABBE 12613 OF 231 PISO 2 | LO BARNECHEA | XIII REGION METROPOLITANA |
Sociedades y socios
Participa en
| RUT | Sociedad | Participación |
|---|---|---|
| 76.701.826-6 | PARQUE SOLAR MARTE SPA | 100 % |
| 76.701.828-2 | PARQUE SOLAR JUPITER SPA | 100 % |
| 76.981.678-K | HIDROELECTRICA EMILIA SPA | 100 % |
| 76.981.681-K | PARQUE SOLAR EL DESTELLO SPA | 100 % |
| 76.981.684-4 | MINICENTRALES LAS CORRIENTES SPA | 100 % |
| 77.020.467-4 | PARQUE SOLAR EL REFLEJO SPA | 100 % |
| 77.023.426-3 | PARQUE SOLAR TORNASOL SPA | 100 % |
| 77.026.086-8 | PARQUE SOLAR LUZ AZUL SPA | 100 % |
| 77.110.564-5 | PARQUE SOLAR LUMEN SPA | 100 % |
| 77.110.567-K | PARQUE AUREOLA SPA | 100 % |
| 77.155.059-2 | PARQUE SOLAR ESTELLA SPA | 100 % |
| 77.155.061-4 | PARQUE SOLAR LUCERO SPA | 100 % |
| 77.155.062-2 | PARQUE SOLAR BRILLO SPA | 100 % |
| 77.155.065-7 | PARQUE SOLAR SOLANA SPA | 100 % |
| 77.155.067-3 | PARQUE EOLICO ELECTRA SPA | 100 % |
| 77.155.068-1 | PARQUE EOLICO NEGRETE SPA | 100 % |
| 77.183.936-3 | PARQUE SOLAR BETA SPA | 100 % |
| 77.187.033-3 | PARQUE SOLAR DELTA SPA | 100 % |
| 77.257.646-3 | PARQUE SOLAR HELIOS SPA | 100 % |
| 77.257.648-K | PARQUE SOLAR SIGMA SPA | 100 % |
| 77.355.213-4 | PARQUE SOLAR AURA SPA | 100 % |
| 77.402.072-1 | PARQUE SOLAR ARIS SPA | 100 % |
| 77.402.073-K | PARQUE SOLAR NEON SPA | 100 % |
| 77.402.074-8 | PARQUE SOLAR SURYA SPA | 100 % |
| 77.579.447-K | PARQUE SOLAR ELECTRON SPA | 100 % |
| 77.579.448-8 | PARQUE SOLAR PROTON SPA | 100 % |
| 77.747.853-2 | PARQUE SOLAR VENUS SPA | 100 % |
| 77.747.856-7 | PARQUE SOLAR MERCURIO SPA | 100 % |
| 78.079.678-2 | PARQUE SOLAR FOCUS SPA | 100 % |
| 78.079.686-3 | PARQUE SOLAR CENTELLAS SPA | 100 % |
| 78.115.764-3 | PARQUE SOLAR APOLO SPA | 100 % |
| 78.159.945-K | PARQUE SOLAR VULCANO SPA | 100 % |
| 77.155.063-0 | PARQUE SOLAR ESTELAR SPA | 0,02 % |
| 77.155.064-9 | PARQUE SOLAR PLENOSOL SPA | 0,01 % |
Sus socios
| RUT | Socio | Participación |
|---|---|---|
| Personas naturales | 100 % |
Fuente: composición de sociedades, SII · publicado el 25 de noviembre de 2025.
¿Necesitas esto desde tu software?
La API entrega esta ficha y todo el catálogo: con la casilla de intercambio DTE, la fecha de la publicación en cada respuesta y por REST, SOAP, GraphQL y MCP.
Leer la documentación Ver los productos Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.