SACIDMAQ SPA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 431100 | DEMOLICION | afecta |
| 431200 | PREPARACION DEL TERRENO | afecta |
| 439000 | OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCION | afecta |
| 492300 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | afecta |
| 522190 | ACTIVIDADES DE SERVICIOS VINCULADAS AL TRANSPORTE TERRESTRE N.C.P. | afecta |
| 773002 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, FORESTAL, DE CONSTRUCCION E ING. CIVIL, SIN OPERARIOS | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | CIRCUNVACION PONIENTE 2090 | MACHALI | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.