AGROPECUARIA ANTONIO ALONSO FARIAS URRUTIA E.I.R.L.
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 13000 | CULTIVO DE PLANTAS VIVAS INCLUIDA LA PRODUCCION EN VIVEROS (EXCEPTO VIVEROS FORESTALES) | afecta |
| 14602 | CRIA DE AVES DE CORRAL PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS | afecta |
| 15000 | CULTIVO DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN COMBINACION CON LA CRIA DE ANIMALES (EXPLOTACION MIXTA) | afecta |
| 201200 | FABRICACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO | afecta |
| 463019 | VENTA AL POR MAYOR DE HUEVOS, LACTEOS, ABARROTES Y DE OTROS ALIMENTOS N.C.P. | afecta |
| 472109 | VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE HUEVOS, CONFITES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P. | afecta |
| 479909 | OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA POR MENOR NO REALIZADAS EN COMERCIOS, PUESTOS DE VENTA O MERCADOS N.C.P. | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | EL VERGEL 2729 601 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.