KRAUSE Y DEL CASTILLO LTDA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 12400 | CULTIVO DE FRUTAS DE PEPITA Y DE HUESO | afecta |
| 331400 | REPARACION DE EQUIPO ELECTRICO (EXCEPTO REPARACION DE EQUIPO Y ENSERES DOMESTICOS) | afecta |
| 452002 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES | afecta |
| 454003 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS | afecta |
| 562100 | SUMINISTRO DE COMIDAS POR ENCARGO (SERVICIOS DE BANQUETERIA) | afecta |
| 562900 | SUMINISTRO INDUSTRIAL DE COMIDAS POR ENCARGO, CONCESION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | VALLE AZAPA KM 4 | ARICA | XV REGION ARICA Y PARINACOTA |
| Sucursal | MAXIMO LIRA 1099 | ARICA | XV REGION ARICA Y PARINACOTA |
| Sucursal | O'HIGGINS 665 | ARICA | XV REGION ARICA Y PARINACOTA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.