SOCIEDAD LANCHAS PONIENTE SPA
- Inició actividades
- Primera inscripción
Las dos fechas salen de publicaciones distintas del SII y no siempre coinciden.
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes (personas jurídicas, actividades económicas y direcciones), SII · publicado el 5 de agosto de 2026.
Tamaño y régimen Año comercial 2024
Micro empresa
Vende 600,01 a 2.400 UF al año
- Trabajadores
- 10
- Capital propio
- más de 10.000 UF
- Régimen tributario
- 14A REGIMEN GENERAL SEMI INTEGRADO (14A)
- Rubro
- G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
Fuente: nómina anual de empresas, SII · año comercial 2024.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA | Desde |
|---|---|---|---|
| 473000 | VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS principal | afecta | |
| 521009 | OTROS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO N.C.P. | afecta | |
| 931209 | ACTIVIDADES DE OTROS CLUBES DEPORTIVOS N.C.P. | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Casa matriz | CAM VILLAR A PUCON KM 2,5 S/N LA PUNTILLA |
VILLARRICA | IX REGION DE LA ARAUCANIA |
Sociedades y socios
Sus socios
| RUT | Socio | Participación |
|---|---|---|
| 76.155.275-9 | INMOBILIARIA E INVERSIONES EFAB SPA. | 3,75 % |
| 76.016.218-3 | INVERSIONES E INMOBILIARIA MOLINA Y SUAZO LIMITADA | 1,25 % |
| 76.059.053-3 | INVERSIONES ESTERO POCURO LIMITADA | 1,25 % |
| 76.080.911-K | INVERSIONES E INMOBILIARIA CENTRO SUR LIMITADA | 1,25 % |
| 76.089.626-8 | MONSALVE GAYOSO LIMITADA | 1,25 % |
| 76.101.927-9 | INVERSIONES RIVOLI SPA | 1,25 % |
| 76.194.150-K | SOCIEDAD DE INVERSIONES MARA SPA | 1,25 % |
| 76.194.964-0 | SOCIEDAD INMOBILIARIA SANTA PATRICIA LIMITADA | 1,25 % |
| 76.326.850-0 | INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA | 1,25 % |
| 76.352.220-2 | INVERSIONES Y ASESORIAS ALKA LIMITADA | 1,25 % |
| 77.233.710-8 | ASESORIAS E INVERSIONES SAINT REMY LIMITADA | 1,25 % |
| 77.420.760-0 | INMOBILIARIA MOGULEMO LIMITADA | 1,25 % |
| 77.971.550-7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN MICHEL LIMITADA | 1,25 % |
| 78.728.830-8 | ASESORIAS E INVERSIONES EL ARCANGEL LIMITADA | 1,25 % |
| 79.840.900-K | INMOBILIARIA DORAL SPA | 1,25 % |
| Personas naturales | 78,75 % |
Fuente: composición de sociedades, SII · publicado el 25 de noviembre de 2025.
¿Necesitas esto desde tu software?
La API entrega esta ficha y todo el catálogo: con la casilla de intercambio DTE, la fecha de la publicación en cada respuesta y por REST, SOAP, GraphQL y MCP.
Leer la documentación Ver los productos Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.