INVERSIONES SAN ATANASIO LIMITADA
- Inició actividades
- Primera inscripción
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes (personas jurídicas, actividades económicas y direcciones), SII · publicado el 5 de agosto de 2026.
Tamaño y régimen Año comercial 2024
El SII no estimó su tamaño
Está en la nómina anual, pero su información tributaria declarada no permite estimar un monto de ventas. Le pasa a cerca de una de cada cuatro empresas.
- Trabajadores
- Sin trabajadores informados
- Capital propio
- 1.000 a 2.000 UF
- Régimen tributario
- 14A REGIMEN GENERAL SEMI INTEGRADO (14A)
- Rubro
- K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO LAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
Fuente: nómina anual de empresas, SII · año comercial 2024.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA | Desde |
|---|---|---|---|
| 643000 | FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSION Y ENTIDADES FINANCIERAS SIMILARES | afecta | |
| 661903 | EMPRESAS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN INVERSION FINANCIERA, SOCIEDADES DE APOYO AL GIRO principal | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Casa matriz | LUIS MATTE LARRAIN 10109 | LAS CONDES | XIII REGION METROPOLITANA |
Sociedades y socios
Participa en
| RUT | Sociedad | Participación |
|---|---|---|
| 76.409.629-0 | INMOBILIARIA ATRIO SPA | 100 % |
| 78.115.665-5 | SP LEASEBACK XI SPA | 100 % |
| 78.151.518-3 | SP LEASEBACK XV SPA | 100 % |
| 78.172.841-1 | SP LEASEBACK XIX SPA | 100 % |
| 77.501.415-6 | GLOBAX SPA | 50 % |
| 76.713.252-2 | SP INVERSIONES I SPA | 25 % |
| 77.176.984-5 | AGRICOLA SANTA ANA SPA | 25 % |
| 77.465.711-8 | SP.GROUP SPA | 25 % |
| 77.878.721-0 | AGRICOLA SANTA CAROLINA SPA | 25 % |
| 77.912.577-7 | AGRICOLA PIEDRAS NEGRAS SPA | 25 % |
| 77.952.294-6 | AGRICOLA SANTA MARIA DE TRAFUN SPA | 25 % |
| 77.970.939-6 | AGRICOLA EMPERADOR GUILLERMO SPA | 25 % |
| 77.992.801-2 | AGRICOLA LAS BANDURRIAS SPA | 25 % |
| 78.009.278-5 | AGRICOLA LOS SAUCES SPA | 25 % |
| 78.027.403-4 | AGRICOLA PITAMA SPA | 25 % |
| 78.089.204-8 | AGRICOLA ESTANCIA RUPANCO SPA | 25 % |
| 78.093.614-2 | AGRICOLA LOS LAURELES SPA | 25 % |
| 78.093.653-3 | AGRICOLA EL COIHUE VIEJO SPA | 25 % |
| 78.119.945-1 | AGRICOLA FUNDO COYHAIQUE SPA | 25 % |
| 78.160.155-1 | AGRICOLA ESTANCIA PUYEHUE SPA | 25 % |
| 78.168.221-7 | AGRICOLA CHAUQUEN SPA | 25 % |
| 78.205.215-2 | AGRICOLA EL ARRAYAN SPA | 25 % |
| 76.596.706-6 | INVERSIONES LAS TRES MARIAS LIMITADA | |
| 77.050.532-1 | INMOBILIARIA DON BERNARDO SPA | |
| 77.316.419-3 | INMOBILIARIA LAS BANDURRIAS SPA | |
| 77.504.306-7 | INMOBILIARIA SAN ANDRES SPA | |
| 78.102.836-3 | SP LEASEBACK V SPA |
Sus socios
| RUT | Socio | Participación |
|---|---|---|
| Personas naturales | 100 % |
Fuente: composición de sociedades, SII · publicado el 25 de noviembre de 2025.
¿Necesitas esto desde tu software?
La API entrega esta ficha y todo el catálogo: con la casilla de intercambio DTE, la fecha de la publicación en cada respuesta y por REST, SOAP, GraphQL y MCP.
Leer la documentación Ver los productos Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.