COMERCIAL JC - JUAN CONTRERAS E.I.R.L.
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 465200 | VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS ELECTRONICOS Y DE TELECOMUNICACIONES | afecta |
| 471990 | OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.C.P. | afecta |
| 477394 | VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE JOYERIA, BISUTERIA Y RELOJERIA EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS | afecta |
| 479909 | OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA POR MENOR NO REALIZADAS EN COMERCIOS, PUESTOS DE VENTA O MERCADOS N.C.P. | afecta |
| 829900 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P. | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | AUTOP CONCEP THNO 6891 LOTE A BRISA DEL SOL 22 | TALCAHUANO | VIII REGION DEL BIO BIO |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.