HOTELERA ISIDORA SPA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 551001 | ACTIVIDADES DE HOTELES | afecta |
| 561000 | ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MOVIL DE COMIDAS | afecta |
| 562900 | SUMINISTRO INDUSTRIAL DE COMIDAS POR ENCARGO, CONCESION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION | afecta |
| 563001 | ACTIVIDADES DE DISCOTECAS Y CABARET (NIGHT CLUB), CON PREDOMINIO DEL SERVICIO DE BEBIDAS | afecta |
| 791200 | ACTIVIDADES DE OPERADORES TURISTICOS | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | CAMINO VECINAL NUNEZ LOTE 14-D | CALAMA | II REGION DE ANTOFAGASTA |
| Sucursal | LOTE 12 SECTOR D SN JARDIN DEL LOA | CALAMA | II REGION DE ANTOFAGASTA |
| Sucursal | MATILLA 1 LOTE | PICA | I REGION DE TARAPACA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.