SERVICIOS Y RECURSOS TECNOLOGICOS SPA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 465100 | VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFORMATICOS | afecta |
| 474100 | VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO, PROGRAMAS INFORMATICOS Y EQUIPO DE TELECOM. | afecta |
| 620200 | ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE INFORMATICA Y DE GESTION DE INSTALACIONES INFORMATICAS | afecta |
| 643000 | FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSION Y ENTIDADES FINANCIERAS SIMILARES | afecta |
| 773003 | ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, SIN OPERARIOS (SIN SERVICIO ADMINISTRATIVO) | afecta |
| 829900 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P. | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | MONSENOR SOTERO SANZ 100 OF 701 | PROVIDENCIA | XIII REGION METROPOLITANA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.