BCJ SERVICIOS MINEROS LIMITADA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 410010 | CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA USO RESIDENCIAL | afecta |
| 433000 | TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS | afecta |
| 492300 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | afecta |
| 771000 | ALQUILER DE VEHICULOS AUTOMOTORES SIN CHOFER | afecta |
| 773009 | ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SIN OPERARIO N.C.P. | afecta |
| 960909 | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. | exenta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | TAMARINDO 131 | COPIAPO | III REGION DE ATACAMA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.