FONDO DE INVERSION PRIVADO INDIANA
- Primera inscripción
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes (personas jurídicas, actividades económicas y direcciones), SII · publicado el 5 de agosto de 2026.
Tamaño y régimen Año comercial 2024
El SII no estimó su tamaño
Está en la nómina anual, pero su información tributaria declarada no permite estimar un monto de ventas. Le pasa a cerca de una de cada cuatro empresas.
- Trabajadores
- Sin trabajadores informados
- Capital propio
- El SII no lo informa
- Régimen tributario
- El SII no lo informa
- Rubro
- K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSION Y ENTIDADES FINANCIERAS SIMILARES
Fuente: nómina anual de empresas, SII · año comercial 2024.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA | Desde |
|---|
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Casa matriz | ENCOMENDEROS 260 OF 71 EDIFICIO COMENDADOR | LAS CONDES | XIII REGION METROPOLITANA |
Sociedades y socios
Participa en
| RUT | Sociedad | Participación |
|---|---|---|
| 76.200.031-8 | MINERIA INDIANA LIMITADA | 100 % |
Sus socios
| RUT | Socio | Participación |
|---|---|---|
| 53.306.259-8 | MEDITERRANEO FONDO DE INVERSION PRIVADO | |
| 76.018.232-K | ASESORIAS E INVERSIONES LARRAIN Y NOGUERA LIMITADA | |
| 76.021.043-9 | INVERSIONES NEWLAKE LIMITADA | |
| 76.054.134-6 | MINERIA ACTIVA UNO SPA | |
| 76.091.902-0 | INVERSIONES TRAUNKO LIMITADA | |
| 76.095.426-8 | INVERSIONES Y ASESORIAS SANTA MERCEDES LIMITADA | |
| 76.116.672-7 | INVERSIONES Y ASESORIAS GOTAU LIMITADA | |
| 76.129.218-8 | INVERSIONES SANTA ROSA SPA | |
| 76.131.218-9 | IAL INVERSIONES MINERAS SPA | |
| 76.134.736-5 | ASESORIAS E INVERSIONES ALEA IACTA EST SPA | |
| 76.256.243-K | RENTAS ST DOS LIMITADA | |
| 76.263.180-6 | ASESORIAS E INVERSIONES CADOFE LIMITADA | |
| 76.313.480-6 | LARRAIN VIAL INVERSIONES LIMITADA | |
| 76.348.570-6 | INVERSIONES ITHACA LIMITADA | |
| 76.469.420-1 | ASESORIAS E INVERSIONES BRETANA SPA | |
| 76.541.000-2 | ASESORIAS PROFESIONALES E INVERSIONES SAN VALENTIN LTDA | |
| 77.416.070-1 | ADN SPA | |
| 77.976.880-5 | INMOBILIARIA E INVERSIONES C Y F LIMITADA | |
| 78.385.540-2 | ASESORIAS E INVERSIONES RITOQUE SPA | |
| 87.652.400-7 | INMOBILIARIA DUERO LIMITADA | |
| 88.716.400-2 | CHACABUCO S A | |
| 88.855.100-K | SOC DE INVERSIONES SAN ROQUE LTDA | |
| 94.662.000-9 | SOCIEDAD DE INVERSIONES CELTA SPA | |
| 96.563.430-4 | INVERSIONES EN CAPITALES LIMITADA | |
| 96.719.920-6 | INVERSIONES ACHIBUENO S A | |
| 96.903.660-6 | CENTRAL VALLEY S A | |
| 96.981.990-2 | SOCIEDAD DE INVERSIONES GENESIS LIMITADA | |
| Personas naturales |
Fuente: composición de sociedades, SII · publicado el 25 de noviembre de 2025.
¿Necesitas esto desde tu software?
La API entrega esta ficha y todo el catálogo: con la casilla de intercambio DTE, la fecha de la publicación en cada respuesta y por REST, SOAP, GraphQL y MCP.
Leer la documentación Ver los productos Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.