SOCIEDAD COMERCIAL ALISTE Y ESPINOZA LIMITADA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 102020 | ELABORACION Y CONSERVACION DE SALMONIDOS | afecta |
| 102030 | ELABORACION Y CONSERVACION DE OTROS PESCADOS, EN PLANTAS EN TIERRA (EXCEPTO BARCOS FACTORIA) | afecta |
| 110402 | PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS EMBOTELLADAS | afecta |
| 463013 | VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DEL MAR (PESCADOS, MARISCOS Y ALGAS) | afecta |
| 472104 | VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS DE PESCADO, MARISCOS Y PRODUCTOS CONEXOS | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | ALMIRANTE LATORRE 383 | NATALES | XII REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.