COLMENARES MUJICA LIMITADA
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 14901 | APICULTURA | afecta |
| 331209 | REPARACION DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES N.C.P. | afecta |
| 477399 | VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C.P. | afecta |
| 492300 | TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | AV 18 DE SEPTIEMBRE 1517 | PAINE | XIII REGION METROPOLITANA |
| Sucursal | COL.KENNEDY PARC.174 LT A1E | PAINE | XIII REGION METROPOLITANA |
| Sucursal | FUNDO LOS MUERMOS S/N | ANCUD | X REGION LOS LAGOS |
| Sucursal | PARCELA LAS ARANAS S/N | CHEPICA | VI REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |
| Sucursal | SAN ANTONIO DE NALTAHUA, 46 | ISLA DE MAIPO | XIII REGION METROPOLITANA |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.