AGRICOLA E INVERSIONES FRANCISCO JAVIER RENTERIA MOLLER E.I.R.L.
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes, SII · publicado 2026-08-05.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA |
|---|---|---|
| 11105 | CULTIVO DE OTROS CEREALES (EXCEPTO TRIGO, MAIZ, AVENA Y CEBADA) | afecta |
| 16100 | ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA | afecta |
| 681012 | COMPRA, VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INMUEBLES | exenta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región |
|---|---|---|---|
| Casa matriz | CAMINO A PANIMAVIDA KM 6 | LINARES | VII REGION DEL MAULE |
| Sucursal | CAMINO HUASO CAMPESINO S/N | COLBUN | VII REGION DEL MAULE |
| Sucursal | PARCELA SAN MANUEL , CAMI S/N | COLBUN | VII REGION DEL MAULE |
¿Necesitas consultar RUT desde tu software?
La API entrega esta misma ficha en JSON — con casilla de intercambio DTE incluida y la fecha del padrón en cada respuesta.
Ver la API Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.