CORPORACION DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y CULTURAL ERGO SUM
- Inició actividades
Fuente: nóminas públicas de contribuyentes (personas jurídicas, actividades económicas y direcciones), SII · publicado el 5 de agosto de 2026.
Actividades económicas
| Código | Actividad | IVA | Desde |
|---|---|---|---|
| 869091 | OTROS SERVICIOS DE ATENCION DE LA SALUD HUMANA PRESTADOS POR EMPRESAS | exenta | |
| 879000 | OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITUCIONES | afecta | |
| 889000 | OTRAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALOJAMIENTO | afecta | |
| 910200 | ACTIVIDADES DE MUSEOS, GESTION DE LUGARES Y EDIFICIOS HISTORICOS | afecta | |
| 931901 | PROMOCION Y ORGANIZACION DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS | afecta | |
| 932909 | OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS N.C.P. | afecta | |
| 949903 | FUNDACIONES Y CORPORACIONES, ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ACTIVIDADES CULTURALES O RECREATIVAS | afecta |
Domicilios
| Tipo | Dirección | Comuna | Región | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Casa matriz | TEATINOS 251 INTERIOR 909 | SANTIAGO | XIII REGION METROPOLITANA |
¿Necesitas esto desde tu software?
La API entrega esta ficha y todo el catálogo: con la casilla de intercambio DTE, la fecha de la publicación en cada respuesta y por REST, SOAP, GraphQL y MCP.
Leer la documentación Ver los productos Precios desde $9.990 al mes
La API abre pronto. Te avisamos el día que puedas usarla.